UCO Bank GENERALIST AND SPECIALIST OFFICERS Online Form 2026 notification released @ https://www.uco.bank.in/job-opportunities/. Application started 13 January 2026 to 02 February 2026 for Total 173 Posts UCO Bank Jobs 2026.
UCO BankUCO Bank Generalist and Specialist Officers Online Form 2026Advt No. HO/HRM/RECR/2025-26/COM-04 | Short Details of NotificationWWW.GOVFORMHUB.COM |
📋 Application Fee
| Category | Fee (₹) |
|---|---|
| General/OBC | 850 |
| SC/ST/PwD | 150 |
📊 Complete Vacancy Details
| S.No | Position | Scale | Age | Total | SC | ST | OBC | EWS | UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trade Finance Officer | JMGS-I | 20-30 | 30 | 4 | 2 | 8 | 3 | 13 |
| 2 | Treasury Officer | MMGS-II | 22-35 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Chartered Accountant | JMGS-I | 20-30 | 50 | 7 | 3 | 13 | 5 | 22 |
| 4 | Chartered Accountant | MMGS-II | 22-35 | 25 | 3 | 3 | 5 | 4 | 10 |
| 5 | Network Administrator | JMGS-I | 20-30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Database Administrator | JMGS-I | 20-30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | System Administrator | JMGS-I | 20-30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Software Developer | JMGS-I | 20-30 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 9 | Murex Developer | JMGS-I | 20-30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Finacle Developer | JMGS-I | 20-30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | Cloud Engineer | JMGS-I | 20-30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | AI/ML Engineer | JMGS-I | 20-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Data Analyst | JMGS-I | 20-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Data Scientist | JMGS-I | 20-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Cyber Security Officer | JMGS-I | 20-30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Data Privacy Compliance Officer | JMGS-I | 20-30 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| TOTAL | 173 | 19 | 10 | 39 | 15 | 84 |
♿ PwD Vacancies
| Category | VI | HI | OC | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Total PwD | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
📚 Eligibility Criteria (Post-wise)
JMGS-I Posts (20-30 Years)
| Post | Educational Qualification | Experience |
|---|---|---|
| Trade Finance Officer | B.E./B.Tech (Finance/Trade) OR MBA Finance (60%) | Freshers OK |
| Chartered Accountant | CA/ICWA (Final) | Freshers OK |
| Network Admin | B.E./B.Tech (CSE/IT) OR MCA (60%) | 2 Years Networking |
| Database Admin | B.E./B.Tech (CSE/IT) OR MCA (60%) | 2 Years DBA exp |
| System Admin | B.E./B.Tech (CSE/IT) OR MCA (60%) | 2 Years Systems |
| Software Developer | B.E./B.Tech (CSE/IT) OR MCA (60%) | 1 Year Development |
| Murex Developer | B.E./B.Tech (CSE/IT) + Murex Certification | 1 Year Murex |
| Finacle Developer | B.E./B.Tech (CSE/IT) + Finacle Certification | 1 Year Finacle |
| Cloud Engineer | B.E./B.Tech (CSE/IT) + AWS/Azure Cert | 1 Year Cloud |
| AI/ML Engineer | B.E./B.Tech (CSE/Data Science) OR M.Tech AI | 1 Year AI/ML |
| Data Analyst | B.E./B.Tech (CSE/Stats) OR MCA (60%) | 1 Year Analytics |
| Data Scientist | M.Sc Data Science OR M.Tech AI/ML (60%) | 1 Year Data Science |
| Cyber Security | B.E./B.Tech (CSE/IT) + CEH/CISSP | 2 Years Security |
| Data Privacy Officer | LLB + Cyber Law Diploma OR MBA (60%) | 1 Year Compliance |
MMGS-II Posts (22-35 Years)
| Post | Educational Qualification | Experience |
|---|---|---|
| Treasury Officer | MBA Finance OR CFA (60%) | 2 Years Treasury |
| Chartered Accountant | CA/ICWA (Final) | 2 Years Audit/Banking |
Note: 60% marks in qualifying degree. Age relaxation: SC/ST (+5yr), OBC (+3yr), PwD (+10yr).
💰 Salary Structure
| Scale | Basic Pay | CTC (Annual) |
|---|---|---|
| JMGS-I | ₹48,480 – ₹93,960 | ₹11-13 Lakh |
| MMGS-II | ₹64,820 – ₹1,23,580 | ₹14-16 Lakh |
🎯 Selection Process
- Online Written Exam (Reasoning/Quant/English/Professional Knowledge)
- Group Discussion (GD)
- Personal Interview (PI)
- Document Verification
📄 Required Documents
- Passport size photo (20-50KB) & signature (10-20KB)
- Graduation Marksheets (All semesters)
- Post Qualification Experience Certificates (Scale-II)
- Caste Certificate (SC/ST/OBC-NCL format)
- PwD Certificate (Govt format)
- ID Proof (Aadhaar/PAN/Driving License)
📱 How to Apply
- uco.bank.in/job-opportunities/ → New Registration
- Fill Personal → Education → Experience Details
- Upload Photo/Signature → Pay Fee → Preview
- Final Submit → Print Application (Reg No safe रखें)
🔗Important Links:
| Apply Online | Click Here |
| Join GovFormhub Channel | Telegram | WhatsApp |
| Official Notification PDF | Click Here |
| Official Website | CLICK HERE |
❓ Quick FAQs
Q: Total posts? A: 173
Q: Selection? A: Online Test + GD + Interview
Q: Documents needed? A: Marksheets + Exp + Caste cert
Related Posts
BPSC Combined Recruitment 2026 Apply Now
RSSB Agriculture Supervisor Online Form 2026 Apply Now
Rajasthan RSSB LDC, Jr Assistant Online Form 2026 Apply Now